abspos/absolute-positioning-changing-containing-block-001.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/descendant-static-position-001.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/descendant-static-position-002.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/descendant-static-position-003.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/descendant-static-position-004.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-abspos-sibling-of-anonymous-grid-item-001.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-abspos-staticpos-align-items-center-large-border-padding.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-abspos-staticpos-align-items-center.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-abspos-staticpos-align-items-end-large-border-padding.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-abspos-staticpos-align-items-end.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-abspos-staticpos-align-items-flex-end-large-border-padding.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-abspos-staticpos-align-items-flex-end.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-abspos-staticpos-align-items-self-end-large-border-padding.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-abspos-staticpos-align-items-self-end.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-abspos-staticpos-align-self-001.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-abspos-staticpos-align-self-002.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-abspos-staticpos-align-self-center-large-border-padding.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-abspos-staticpos-align-self-center.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-abspos-staticpos-align-self-end-large-border-padding.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-abspos-staticpos-align-self-end.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-abspos-staticpos-align-self-flex-end-large-border-padding.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-abspos-staticpos-align-self-flex-end.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-abspos-staticpos-align-self-img-001.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-abspos-staticpos-align-self-img-002.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-abspos-staticpos-align-self-img-last-baseline-001.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-abspos-staticpos-align-self-img-last-baseline-002.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-abspos-staticpos-align-self-last-baseline-001.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-abspos-staticpos-align-self-last-baseline-002.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-abspos-staticpos-align-self-rtl-001.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-abspos-staticpos-align-self-rtl-002.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-abspos-staticpos-align-self-rtl-003.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-abspos-staticpos-align-self-rtl-004.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-abspos-staticpos-align-self-rtl-last-baseline-001.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-abspos-staticpos-align-self-rtl-last-baseline-002.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-abspos-staticpos-align-self-rtl-last-baseline-003.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-abspos-staticpos-align-self-rtl-last-baseline-004.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-abspos-staticpos-align-self-safe-001.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-abspos-staticpos-align-self-safe-outer-cb-001.tentative.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-abspos-staticpos-align-self-safe-outer-cb-002.tentative.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-abspos-staticpos-align-self-safe-outer-cb-003.tentative.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-abspos-staticpos-align-self-self-end-large-border-padding.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-abspos-staticpos-align-self-self-end.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-abspos-staticpos-align-self-vertWM-001.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-abspos-staticpos-align-self-vertWM-002.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-abspos-staticpos-align-self-vertWM-003.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-abspos-staticpos-align-self-vertWM-004.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-abspos-staticpos-align-self-vertWM-last-baseline-001.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-abspos-staticpos-align-self-vertWM-last-baseline-002.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-abspos-staticpos-align-self-vertWM-last-baseline-003.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-abspos-staticpos-align-self-vertWM-last-baseline-004.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-abspos-staticpos-justify-self-001.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-abspos-staticpos-justify-self-002.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-abspos-staticpos-justify-self-img-001.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-abspos-staticpos-justify-self-img-002.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-abspos-staticpos-justify-self-img-last-baseline-001.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-abspos-staticpos-justify-self-img-last-baseline-002.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-abspos-staticpos-justify-self-last-baseline-001.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-abspos-staticpos-justify-self-last-baseline-002.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-abspos-staticpos-justify-self-rtl-001.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-abspos-staticpos-justify-self-rtl-002.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-abspos-staticpos-justify-self-rtl-003.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-abspos-staticpos-justify-self-rtl-004.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-abspos-staticpos-justify-self-rtl-last-baseline-001.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-abspos-staticpos-justify-self-rtl-last-baseline-002.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-abspos-staticpos-justify-self-rtl-last-baseline-003.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-abspos-staticpos-justify-self-rtl-last-baseline-004.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-abspos-staticpos-justify-self-vertWM-001.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-abspos-staticpos-justify-self-vertWM-002.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-abspos-staticpos-justify-self-vertWM-003.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-abspos-staticpos-justify-self-vertWM-004.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-abspos-staticpos-justify-self-vertWM-last-baseline-001.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-abspos-staticpos-justify-self-vertWM-last-baseline-002.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-abspos-staticpos-justify-self-vertWM-last-baseline-003.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-abspos-staticpos-justify-self-vertWM-last-baseline-004.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-fixedpos-static-position-not-containing-block.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-item-absolute-positioning-dynamic-001.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-paint-positioned-children-001.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-positioned-children-writing-modes-001.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-positioned-descendant-auto-fill-tracks-001.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-positioned-descendant-auto-fill-tracks-002.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-positioned-item-dynamic-change-001.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-positioned-item-dynamic-change-002.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-positioned-item-dynamic-change-003.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-positioned-item-dynamic-change-004.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-positioned-item-dynamic-change-005.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-positioned-item-dynamic-change-006.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-positioned-item-dynamic-change-007.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-positioned-items-background-001.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/grid-positioned-items-background-rtl-001.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/orthogonal-positioned-grid-items-001.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/orthogonal-positioned-grid-items-002.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/orthogonal-positioned-grid-items-003.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/orthogonal-positioned-grid-items-004.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/orthogonal-positioned-grid-items-005.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/orthogonal-positioned-grid-items-006.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/orthogonal-positioned-grid-items-007.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/orthogonal-positioned-grid-items-008.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/orthogonal-positioned-grid-items-009.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/orthogonal-positioned-grid-items-010.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/orthogonal-positioned-grid-items-011.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/orthogonal-positioned-grid-items-012.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/orthogonal-positioned-grid-items-013.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/orthogonal-positioned-grid-items-014.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/orthogonal-positioned-grid-items-015.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/orthogonal-positioned-grid-items-016.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/orthogonal-positioned-grid-items-017.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/positioned-grid-descendant-containing-block-001.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/positioned-grid-descendant-containing-block-002.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/positioned-grid-descendant-containing-block-003.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/positioned-grid-descendant-containing-block-004.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/positioned-grid-descendant-containing-block-005.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/positioned-grid-descendant-containing-block-006.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/positioned-grid-descendant-containing-block-007.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/positioned-grid-descendant-containing-block-008.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/positioned-grid-descendant-containing-block-009.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/positioned-grid-descendant-containing-block-010.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/positioned-grid-descendant-containing-block-011.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/positioned-grid-descendant-containing-block-012.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/positioned-grid-descendant-containing-block-013.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/positioned-grid-descendant-containing-block-014.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/positioned-grid-descendant-containing-block-015.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/positioned-grid-descendant-containing-block-016.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/positioned-grid-descendants-017.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/positioned-grid-items-001.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/positioned-grid-items-002.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/positioned-grid-items-003.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/positioned-grid-items-004.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/positioned-grid-items-005.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/positioned-grid-items-006.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/positioned-grid-items-007.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/positioned-grid-items-008.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/positioned-grid-items-009.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/positioned-grid-items-010.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/positioned-grid-items-011.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/positioned-grid-items-012.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/positioned-grid-items-013.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/positioned-grid-items-014.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/positioned-grid-items-015.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/positioned-grid-items-016.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/positioned-grid-items-017.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/positioned-grid-items-018.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/positioned-grid-items-019.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/positioned-grid-items-020.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/positioned-grid-items-021.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/positioned-grid-items-022.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/positioned-grid-items-023.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/positioned-grid-items-024.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/positioned-grid-items-025.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/positioned-grid-items-026.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/positioned-grid-items-negative-indices-001.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/positioned-grid-items-negative-indices-002.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/positioned-grid-items-negative-indices-003.html | Pass | 1 / 1 | | |
abspos/positioned-grid-items-sizing-001.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-align-baseline-005.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-align-baseline-explicit-placement.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-align-content-end-001.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-align-content-space-between-001.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-baseline-001.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-baseline-002.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-baseline-003.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-baseline-align-001.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-baseline-align-cycles-001.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-baseline-justify-001.html | Fail | 0 / 1 | TEST BUG | the reference aligns the vertical items (writing-mode: vertical-rl, mixed text orientation) of the horizontal grid by their alphabetic baseline (reading "the alignment baseline is the dominant baseline of the alignment context", https://drafts.csswg.org/css-align-3/#align-by-baseline, as the alphabetic baseline of the horizontal grid), where the engine aligns them by their central baseline (the dominant baseline of a vertical line with mixed orientation, https://drafts.csswg.org/css-inline-3/#dominant-baseline-property): the items are 6px to 3px off (the grids are 90px wide instead of 96px). No rule satisfies both this reference and WPT css/css-grid/alignment/grid-justify-baseline-002.html, whose vertical items of a horizontal grid share a baseline-sharing group and only line up (at 150px) by their central baselines (by their alphabetic baselines, they are at 141px, 144px and 145.2px): Chrome, Firefox and Safari pass grid-justify-baseline-002 and the grid-self-baseline-changes-grid-area-size-* tests, and all three fail this test (wpt.fyi stable runs, October 2026) |
alignment/grid-block-axis-alignment-auto-margins-008.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-block-axis-alignment-auto-margins-explicit-row.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-calc-margins-explicit-row.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-container-auto-margins-scrollbars-001.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-content-distribution-001.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-content-distribution-002.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-content-distribution-003.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-content-distribution-004.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-content-distribution-005.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-content-distribution-006.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-content-distribution-007.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-content-distribution-008.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-content-distribution-009.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-content-distribution-010.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-content-distribution-011.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-content-distribution-012.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-content-distribution-013.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-content-distribution-014.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-content-distribution-015.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-content-distribution-016.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-content-distribution-017.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-content-distribution-018.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-content-distribution-019.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-content-distribution-020.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-content-distribution-021.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-content-distribution-022.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-content-distribution-023.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-content-distribution-024.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-content-distribution-025.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-content-distribution-026.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-content-distribution-027.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-content-distribution-028.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-content-distribution-029.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-content-distribution-with-collapsed-tracks-001.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-content-distribution-with-collapsed-tracks-002.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-content-distribution-with-collapsed-tracks-003.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-content-distribution-with-collapsed-tracks-004.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-content-distribution-with-collapsed-tracks-005.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-content-distribution-with-collapsed-tracks-006.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-content-distribution-with-collapsed-tracks-007.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-content-distribution-with-collapsed-tracks-008.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-content-distribution-with-collapsed-tracks-009.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-content-distribution-with-collapsed-tracks-010.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-content-distribution-with-collapsed-tracks-011.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-content-distribution-with-collapsed-tracks-012.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-content-distribution-with-collapsed-tracks-013.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-content-distribution-with-collapsed-tracks-014.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-content-distribution-with-collapsed-tracks-015.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-content-distribution-with-collapsed-tracks-016.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-content-distribution-with-collapsed-tracks-017.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-content-distribution-with-collapsed-tracks-018.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-content-distribution-with-collapsed-tracks-019.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-content-distribution-with-collapsed-tracks-020.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-content-distribution-with-collapsed-tracks-021.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-content-distribution-with-collapsed-tracks-022.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-content-distribution-with-collapsed-tracks-023.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-content-distribution-with-collapsed-tracks-024.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-gutters-001.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-gutters-002.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-gutters-003.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-gutters-004.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-gutters-005.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-gutters-006.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-gutters-007.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-gutters-008.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-gutters-009.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-gutters-010.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-gutters-011.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-gutters-012.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-gutters-013.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-gutters-014.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-gutters-015.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-gutters-016.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-gutters-explicit-placement.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-inline-axis-alignment-auto-margins-008.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-inline-baseline.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-item-aspect-ratio-stretch-1.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-item-aspect-ratio-stretch-2.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-item-aspect-ratio-stretch-3.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-item-aspect-ratio-stretch-4.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-item-auto-margins-001.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-item-auto-margins-002.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-item-content-baseline-001.html | Fail | 0 / 1 | TEST BUG | the reference cannot be matched: in the grids whose items have a block flow direction opposite to the axis they are aligned in (vertical-rl items in a horizontal or vertical-lr grid, vertical-lr items in a vertical-rl grid: the 26th, 28th, 30th, 32nd, 34th and 36th grids), it places the border box of some items away from the edge of their area where their self-start/self-end alignment puts them ("the box's start (end) margin edge must be intended to align—and actually align—to the corresponding edge of its containing block", https://drafts.csswg.org/css-align-3/#baseline-align-content), e.g. in the 26th grid (grid c hl, fb vr pbe items, justify-self: self-start on the right edge of the column) the first item ends 3px before the right edge of its column: its paddings count the margin of these items on the wrong side of their baseline. The other grids match; Chrome, Firefox and Safari fail this test too |
alignment/grid-item-content-baseline-002.html | Fail | 0 / 1 | TEST BUG | the reference cannot be matched: in the grids whose items have a block flow direction opposite to the axis they are aligned in (vertical-rl items in a horizontal or vertical-lr grid, vertical-lr items in a vertical-rl grid: the 26th, 28th, 30th, 32nd, 34th and 36th grids), it places the border box of some items away from the edge of their area where their self-start/self-end alignment puts them ("the box's start (end) margin edge must be intended to align—and actually align—to the corresponding edge of its containing block", https://drafts.csswg.org/css-align-3/#baseline-align-content), e.g. in the 26th grid (grid c hl, fb vr pbe items, justify-self: self-start on the right edge of the column) the first item ends 3px before the right edge of its column: its paddings count the margin of these items on the wrong side of their baseline. The other grids match; Chrome, Firefox and Safari fail this test too |
alignment/grid-item-content-baseline-003.html | Fail | 0 / 1 | TEST BUG | the reference cannot be matched: in the grids whose items have a block flow direction opposite to the axis they are aligned in (vertical-rl items in a horizontal or vertical-lr grid, vertical-lr items in a vertical-rl grid: the 26th, 28th, 30th, 32nd, 34th and 36th grids), it places the border box of some items away from the edge of their area where their self-start/self-end alignment puts them ("the box's start (end) margin edge must be intended to align—and actually align—to the corresponding edge of its containing block", https://drafts.csswg.org/css-align-3/#baseline-align-content), e.g. in the 26th grid (grid c hl, fb vr pbe items, justify-self: self-start on the right edge of the column) the first item ends 3px before the right edge of its column: its paddings count the margin of these items on the wrong side of their baseline. The other grids match; Chrome, Firefox and Safari fail this test too |
alignment/grid-item-content-baseline-004.html | Fail | 0 / 1 | TEST BUG | the reference cannot be matched: in the grids whose items have a block flow direction opposite to the axis they are aligned in (vertical-rl items in a horizontal or vertical-lr grid, vertical-lr items in a vertical-rl grid: the 26th, 28th, 30th, 32nd, 34th and 36th grids), it places the border box of some items away from the edge of their area where their self-start/self-end alignment puts them ("the box's start (end) margin edge must be intended to align—and actually align—to the corresponding edge of its containing block", https://drafts.csswg.org/css-align-3/#baseline-align-content), e.g. in the 26th grid (grid c hl, fb vr pbe items, justify-self: self-start on the right edge of the column) the first item ends 3px before the right edge of its column: its paddings count the margin of these items on the wrong side of their baseline. The other grids match; Chrome, Firefox and Safari fail this test too |
alignment/grid-item-mixed-baseline-001.html | Fail | 0 / 1 | TEST BUG | the reference cannot be matched: in its last row (the 28th to 30th grids), it aligns the third item (R, a horizontal item in a vertical grid, with align-content: baseline \| last baseline) in the rows with align-self: baseline \| last baseline, where the test gives it align-self: self-start \| self-end: its baseline content-alignment is in its column, the one parallel to its inline axis (https://drafts.csswg.org/css-align-3/#baseline-align-content), and self-start/self-end put it on the edge of its row (x 2 and 46), the reference 50 to 60px further (x 59, 96 and 106). The other grids match; Chrome, Firefox and Safari fail this test too |
alignment/grid-item-mixed-baseline-002.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-item-mixed-baseline-003.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-item-mixed-baseline-004.html | Fail | 0 / 1 | BUG | the test (a grid with baseline self-aligned and content-aligned items, fragmented in three columns) is rendered as expected, but its reference is not (not a test bug: Chrome and Firefox render both the same way). The reference is made of two grids with rows of 0px that hold hidden items of height: 0 (2px with their borders) whose two lines overflow them at the end of the first column: these grid items are sliced at the end of the first column (17px there and 3px in the second column: the break between their lines breaks their box), the first grid is 106px tall instead of 102px, and the second grid starts in the second column, where the browsers keep the items 2px tall in the first column (their overflowing lines continue in the next column) and start the second grid in the first column. A block with the same content in a block flow is not sliced (2px, then an empty continuation in the next column): the bug is in the breaks of the grid tracks of the items with a specified block size whose content overflows them (ColumnBreaker.AdvanceItem for an IsDefiniteBox item with a LeadingMonolithicEnd, and the end of the item that FragmentSlicer maps through the breaks of the grid) |
alignment/grid-item-no-aspect-ratio-stretch-1.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-item-no-aspect-ratio-stretch-2.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-item-no-aspect-ratio-stretch-3.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-item-no-aspect-ratio-stretch-4.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-item-no-aspect-ratio-stretch-5.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-item-no-aspect-ratio-stretch-6.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-item-self-baseline-001.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-justify-baseline-001.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-justify-content-end-001.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-justify-content-space-between-001.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-self-alignment-baseline-gfc-001.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-self-alignment-baseline-with-grid-001.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-self-alignment-baseline-with-grid-002.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-self-alignment-baseline-with-grid-003.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-self-alignment-baseline-with-grid-004.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/grid-self-alignment-stretch-input-range.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/replaced-alignment-with-aspect-ratio-001.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/replaced-alignment-with-aspect-ratio-002.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/replaced-alignment-with-aspect-ratio-003.tentative.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/replaced-alignment-with-aspect-ratio-004.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/replaced-alignment-with-aspect-ratio-005.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/replaced-alignment-with-aspect-ratio-006.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/replaced-alignment-with-aspect-ratio-007.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/replaced-alignment-with-aspect-ratio-008.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/replaced-alignment-with-aspect-ratio-009.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/self-baseline/grid-self-baseline-001.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/self-baseline/grid-self-baseline-002-b.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/self-baseline/grid-self-baseline-002.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/self-baseline/grid-self-baseline-003.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/self-baseline/grid-self-baseline-004.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/self-baseline/grid-self-baseline-005.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/self-baseline/grid-self-baseline-006.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/self-baseline/grid-self-baseline-007.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/self-baseline/grid-self-baseline-008.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/self-baseline/grid-self-baseline-changes-grid-area-size-001.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/self-baseline/grid-self-baseline-changes-grid-area-size-002.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/self-baseline/grid-self-baseline-changes-grid-area-size-003.html | Pass | 1 / 1 | | |
alignment/self-baseline/grid-self-baseline-changes-grid-area-size-004.html | Pass | 1 / 1 | | |
